Az építési ingatlan az Ilka utca és az Egressy út sarkán helyezkedik el (hrsz. 32.589). Az ingatlan L3-XIV övezetbe tartozik. A telek területe 2061 m2, a szabályozási határértékek a következők: a beépítés megengedett legnagyobb mértéke 48%, a legnagyobb építmény magasság 12,5 m, a zöldfelület legkisebb mértéke 40%, a terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke 60%, a szintterület mutató megengedett legnagyobb mértéke 1,9 m2/m2.
Az épület három részből áll: az "A" szárny egy L-alaprajzú saroképület, a "B" szárny az Ilka utca 6 szám alatti ház tűzfalára simuló épülettömeg, a két részt pedig egy emeleti nyaktag kapcsolja össze. Az L-alakú székház optimális funkcionális lehetősége a következő: az ügyfélforgalmi terek a földszinten, adminisztratív vezetés és a működéshez szükséges egyéb funkciók az I. és a II. emeleten, míg bizonyos épületgépészeti helyiségek a legfelső (tető) szinten nyertek elhelyezést. Az épület piceszintjén alakítottuk ki a létesítmény üzemeltetéséhez szükséges raktárakat, tárolókat, egyes épületgépészeti helyiségeket, és a 26 gépkocsit befogadó garázst. További személygépkocsik parkolására a szabad területen, a telek belső udvarán nyílik lehetőség.
Beépítési paraméterek:
Számítások
Parkolómérleg a tervezett épülethez
Irodák
Bemutató termek
A tervezett épülethez 38+4 = 42 db gépkocsi számára kell parkolót biztosítani. A garázsban 26 db gépkocsit, az udvaron 18 db gépkocsit tudunk elhelyezni. Ezáltal a szükséges parkoló számot biztosítani tudjuk: 44 db > 42 db megfelel!
| Szint neve | Funkció | Terület | Összesen |
|---|---|---|---|
| Pince szint | Közös terület | 193,84 m2 | 1,156,89 m2 |
| Parkoló | 631,48 m2 | ||
| Raktár | 291,78 m2 | ||
| Gépészet | 39,79 m2 | ||
| Földszint A | Közös terület | 31,37 m2 | 419,19 m2 |
| Bankfiók | 258,285 m2 | ||
| Iroda | 129,535 m2 | ||
| Földszint B | Közös terület | 44,71 m2 | 214,62 m2 |
| Üzlet | 53,52 m2 | ||
| Wellness | 116,39 m2 | ||
| I. emelet A | Közös terület | 14,55 m2 | 559,55 m2 |
| Iroda | 545 m2 | ||
| Raktár | 0 m2 | ||
| I. emelet B | Közös terület | 27,55 m2 | 254,92 m2 |
| Iroda | 227,37 m2 | ||
| II. emelet A | Közös terület | 11,93 m2 | 569,32 m2 |
| Iroda | 509,1 m2 | ||
| Raktár | 0 m2 | ||
| Terasz | 48,29 m2 | ||
| II. emelet B | Közös terület | 27,56 m2 | 256,42 m2 |
| Iroda | 205,2 m2 | ||
| Terasz | 23,66 m2 | ||
| Tetőszint A | Közös terület | 14,55 m2 | 569,32 m2 |
| Iroda | 176,81 m2 | ||
| Gépészet | 52,26 m2 | ||
| Terasz | 532,87 m2 | ||
| Tetőszint B | Közös terület | 21,18 m2 | 246,25 m2 |
| Iroda | 194,83 m2 | ||
| Terasz | 30,24 m2 | ||
| Tető-Padlás A | Gépészet | 13,65 m2 | 13,65 m2 |
| Tető-Padlás B | Közös terület | 30,99 m2 | 107,53 m2 |
| Iroda | 76,54 m2 | ||
| Összesen: | 4331,21 m2 | ||
Kapcsolattartó: